Blacksmithing turns mined ore, corroded weapons, and scrap salvaged from defeated enemies into weapons, armor, and shields. Several higher-tier recipes also call for components crafted by Tailoring, Leatherworking, and Enchanting.
Blacksmith Musafar and Weaponsmith Fahkri both train the skill in Night Harbor’s Night Market, near the Forge and Anvil. New smiths should pick up Smithing Pliers and a Smithing Hammer for crafting, plus a Hammer and Chisel (sold by Blacksmithing Supplies vendors) for breaking old weapons and armor down into scrap at the Anvil.
Blacksmithing progresses through four main metal tiers, each built from ore refined by Smelting:
Silver, Gold, and Platinum bars are also worked at the Anvil, but mostly feed Jewelcrafting components and mount barding rather than combat gear.
Search every table on this page
Salvage old or corroded gear to recover scrap materials. This table shows what each item breaks down into.
| Item to Break Down | Yields |
|---|---|
| Copper Plate Boots | 1x Bronze Scraps |
| Copper Longsword | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Copper Dagger | 1x Bronze Scraps, 1x Rawhide Scraps |
| Copper Chain Gloves | 2x Copper Scraps |
| Copper Chain Waistguard | 1x Copper Scraps |
| Copper Chain Wristguard | 1x Copper Scraps |
| Copper Chain Mask | 1x Copper Scraps |
| Copper Chain Boots | 1x Copper Scraps |
| Item to Break Down | Yields |
|---|---|
| Corroded Bronze Plate Greaves | 2x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Helm | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Arming Doublet | 3x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Pauldrons | 2x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Gauntlets | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Breastplate | 4x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Bracer | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Visor | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Cloak | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Collar | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Plate Boots | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Axe | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Dagger | 2x Bronze Scraps, 1x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Mace | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Longsword | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Scimitar | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze War Lance | 3x Bronze Scraps, 3x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Trident | 2x Bronze Scraps, 3x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Great Scythe | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Scythe | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Maul | 3x Bronze Scraps, 3x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Greatsword | 3x Bronze Scraps, 3x Rawhide Scraps |
| Corroded Bronze Chain Gorget | 1x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Chain Cloak | 2x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Chain Tunic | 3x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Chain Gambeson | 3x Bronze Scraps |
| Corroded Bronze Chain Wristguard | 3x Bronze Scraps |
| Tarnished Bronze Mace | 2x Bronze Scraps |
| Tarnished Bronze Dagger | 1x Bronze Scraps, 1x Rawhide Scraps |
| Tarnished Bronze Greatsword | 3x Bronze Scraps, 3x Rawhide Scraps |
| Tarnished Bronze Warhammer | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Tarnished Bronze Maul | 3x Bronze Scraps, 3x Rawhide Scraps |
| Tarnished Bronze Axe | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Tarnished Bronze Battle Axe | 3x Bronze Scraps, 3x Rawhide Scraps |
| Tarnished Bronze Longsword | 2x Bronze Scraps, 2x Rawhide Scraps |
| Item to Break Down | Yields |
|---|---|
| Rusty Iron Plate Helm | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Cloak | 2x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Visor | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Boots | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Collar | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Arming Doublet | 3x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Pauldrons | 2x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Breastplate | 3x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Greaves | 3x Iron Scraps |
| Rusty Iron Plate Gauntlets | 2x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Cloak | 2x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Gloves | 2x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Mask | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Tunic | 3x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Gambeson | 3x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Shoulderguards | 2x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Wristguard | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Coif | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Chain Boots | 1x Iron Scraps |
| Rusty Iron Dagger | 1x Iron Scraps, 1x Leather Scraps |
| Rusty Iron Scimitar | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Rusty Iron Longsword | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Rusty Iron Battle Axe | 3x Iron Scraps, 3x Leather Scraps |
| Rusty Iron Shortsword | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Rusty Iron Axe | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Rusty Iron Mace | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Rusty Iron Warhammer | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Rusty Iron Maul | 3x Iron Scraps, 3x Leather Scraps |
| Rusty Iron War Lance | 3x Iron Scraps, 3x Leather Scraps |
| Rusty Iron Great Scythe | 3x Iron Scraps, 3x Leather Scraps |
| Rusty Iron Greatsword | 3x Iron Scraps, 3x Leather Scraps |
| Rusty Iron Trident | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Trident | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Shortsword | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Spear | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Axe | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Scimitar | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Warhammer | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Scythe | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Mace | 2x Iron Scraps, 2x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Maul | 3x Iron Scraps, 3x Leather Scraps |
| Tarnished Iron Chain Wristguard | 1x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Chain Coif | 2x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Chain Tunic | 3x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Chain Boots | 1x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Chain Cloak | 1x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Chain Gloves | 1x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Chain Gorget | 1x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Plate Cloak | 2x Iron Scraps |
| Tarnished Iron Plate Helm | 1x Iron Scraps |
| Item to Break Down | Yields |
|---|---|
| Corroded Mithril Plate Visor | 1x Mithril Scraps |
| Corroded Mithril Maul | 3x Mithril Scraps, 3x Heavy Leather Scraps |
| Corroded Mithril Greatsword | 3x Mithril Scraps, 3x Heavy Leather Scraps |
Every recipe below is grouped by tier and sorted by trivial skill level, so you can open the tier you’re working in and see everything craftable, in order, in one place.
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 5 | Components | Copper Chain Links Used in armor and Jewelcrafting |
6x Copper Bar, 1x Smithing Pliers |
| 5 | Components | Copper Fasteners | 2x Copper Bar |
| 5 | Components | Copper Plate Used in armor and Barding |
6x Copper Bar, 1x Smithing Hammer |
| 10 | Armor | Copper Chain Gorget | 1x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 10 | Armor | Copper Chain Wristguard Yields 1x Copper Scraps |
1x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 10 | Armor | Copper Plate Bracer Yields 1x Copper Scraps |
1x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 10 | Armor | Copper Plate Collar | 1x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 15 | Components | Copper Cauldron Used for Alchemy brewing |
3x Copper Bar |
| 15 | Components | Copper Nails Yields 2x Copper Nails Used in Carpentry |
6x Copper Bar |
| 15 | Weapons | Copper Dagger | 4x Copper Bar |
| 15 | Weapons | Copper Shortsword | 5x Copper Bar |
| 15 | Weapons | Copper Throwing Dagger Yields 100x Copper Throwing Dagger |
5x Copper Bar, 5x Rawhide Scraps |
| 20 | Armor | Copper Chain Cloak | 1x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 20 | Armor | Copper Chain Gloves Yields 2x Copper Scraps |
1x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 20 | Armor | Copper Plate Cloak | 1x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 20 | Armor | Copper Plate Gauntlets Yields 2x Copper Scraps |
1x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 30 | Weapons | Copper Axe | 7x Copper Bar |
| 30 | Weapons | Copper Battle Axe | 9x Copper Bar |
| 30 | Weapons | Copper Scimitar | 7x Copper Bar |
| 30 | Armor | Copper Chain Mask Yields 1x Copper Scraps |
1x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 30 | Armor | Copper Chain Waistguard | 1x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 30 | Armor | Copper Plate Visor Yields 1x Copper Scraps |
1x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 30 | Armor | Copper Plate Girdle Yields 1x Copper Scraps |
1x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 35? | Weapons | Copper Spear | 9x Copper Bar |
| 35? | Weapons | Copper Trident | 8x Copper Bar |
| 40 | Components | Enchanted Copper Chain Links | 6x Enchanted Copper Bar, 1x Smithing Pliers |
| 40 | Components | Enchanted Copper Plate | 6x Enchanted Copper Bar, 1x Smithing Hammer |
| 40 | Weapons | Copper Scythe | 7x Copper Bar |
| 40 | Weapons | Copper Longsword | 7x Copper Bar |
| 40 | Armor | Copper Chain Boots Yields 1x Copper Scraps |
1x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 40 | Armor | Copper Plate Boots Yields 1x Copper Scraps |
1x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 45 | Components | Copper Tread Used for Stirrups |
1x Copper Bar, 1x Rawhide Strap |
| 45 | Shields | Copper Kite Shield | 9x Copper Bar, 1x Rawhide Strap |
| 45 | Weapons | Copper Mace | 7x Copper Bar, 1x Cracked Mace Mold |
| 45 | Weapons | Copper Warhammer | 9x Copper Bar |
| 45? | Weapons | Copper Great Scythe | 9x Copper Bar |
| 50 | Components | Copper Stirrups Used in Saddles |
2x Copper Tread, 2x Rawhide Strap |
| 50 | Armor | Copper Chain Coif | 2x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 50 | Armor | Copper Chain Shoulderguards | 2x Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 50 | Armor | Copper Plate Helm Yields 1x Copper Scraps |
2x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 50 | Armor | Copper Plate Pauldrons | 2x Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 50 | Armor | Enchanted Copper Chain Coif | 2x Enchanted Copper Chain Links, 2x Rawhide Strap |
| 50 | Armor | Enchanted Copper Plate Helm | 2x Enchanted Copper Plate, 2x Rawhide Strap |
| 55 | Weapons | Copper War Lance | 9x Copper Bar |
| 60 | Armor | Copper Chain Leggings | 3x Copper Chain Links, 3x Rawhide Strap |
| 60 | Armor | Copper Plate Greaves Yields 3x Copper Scraps |
3x Copper Plate, 3x Rawhide Strap |
| 60 | Armor | Enchanted Copper Chain Leggings | 3x Enchanted Copper Chain Links, 3x Rawhide Strap |
| 60 | Armor | Enchanted Copper Plate Greaves | 3x Enchanted Copper Plate, 3x Rawhide Strap |
| 65 | Mounts | Copper Plate Barding | 4x Copper Plate, 4x Rawhide Strap |
| 70 | Armor | Copper Chain Tunic | 4x Copper Chain Links, 3x Rawhide Strap |
| 70 | Armor | Copper Plate Breastplate | 4x Copper Plate, 3x Rawhide Strap |
| 70 | Armor | Enchanted Copper Chain Tunic | 4x Enchanted Copper Chain Links, 3x Rawhide Strap |
| 70 | Armor | Enchanted Copper Plate Breastplate | 4x Enchanted Copper Plate, 3x Rawhide Strap |
| 75 | Shields | Copper Tower Shield | 12x Copper Bar, 1x Rawhide Strap |
| 75 | Weapons | Copper Greatsword | 9x Copper Bar |
| 75 | Weapons | Copper Maul | 9x Copper Bar |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 5 | Upgrades | Tarnished Bronze Weapon | 1x Jagged Sharpening Stone, 1x Corroded Weapon |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Boots Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Boots |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Cloak Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Cloak |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Coif Yields 2x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Coif |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Gloves Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Gloves |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Gorget Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Gorget |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Leggings Yields 2x Bronze Scraps |
2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Leggings |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Mask Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Mask |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Shoulderguards Yields 2x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Shoulderguards |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Tunic Yields 3x Bronze Scraps |
2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Tunic |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Wasteguard Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Wasteguard |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Chain Wristguard Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Chain Wristguard |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Boots Yields 1x Bronze Scraps |
2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Boots |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Bracer | 2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Bracer |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Breastplate | 2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Breastplate |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Cloak | 1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Cloak |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Collar | 1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Collar |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Gauntlets | 1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Gauntlets |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Girdle Yields 1x Bronze Scraps |
1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Girdle |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Greaves | 2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Greaves |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Helm Yields 1x Bronze Scraps |
2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Helm |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Pauldrons Yields 2x Bronze Scraps |
2x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Pauldrons |
| 20 | Upgrades | Tarnished Bronze Plate Visor | 1x Bronze Scraps, 1x Corroded Bronze Plate Visor |
| 65 | Components | Bronze Bracket | 6x Bronze Bar |
| 80 | Components | Bronze Chain Links | 4x Bronze Bar, 1x Smithing Pliers |
| 80 | Components | Bronze Fasteners | 2x Bronze Bar |
| 80 | Components | Bronze Hinge | 1x Bronze Plate |
| 80 | Components | Bronze Plate | 6x Bronze Bar, 1x Smithing Hammer |
| 90 | Components | Bronze Cauldron Used for Alchemy |
3x Bronze Bar |
| 90 | Weapons | Bronze Dagger | 4x Bronze Bar, 1x Flux |
| 90 | Weapons | Bronze Shortsword | 5x Bronze Bar, 1x Flux |
| 90 | Weapons | Bronze Throwing Dagger Yields 100x Bronze Throwing Dagger |
5x Bronze Bar, 5x Hide Scraps |
| 95 | Armor | Bronze Chain Gorget | 1x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 95 | Armor | Bronze Chain Wristguard | 1x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 95 | Armor | Bronze Plate Bracer | 1x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 95 | Armor | Bronze Plate Collar | 1x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 100 | Weapons | Bronze Axe | 7x Bronze Bar, 1x Flux |
| 100 | Weapons | Bronze Battle Axe | 9x Bronze Bar, 1x Flux |
| 100 | Weapons | Bronze Scimitar | 7x Bronze Bar, 1x Flux |
| 100 | Weapons | Bronze Scythe | 7x Bronze Bar, 1x Flux |
| 105 | Armor | Bronze Chain Cloak | 1x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 105 | Armor | Bronze Chain Gloves | 1x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 105 | Armor | Bronze Plate Cloak Yields 2x Bronze Scraps |
1x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 105 | Armor | Bronze Plate Gauntlets | 1x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 110 | Weapons | Bronze Longsword | 7x Bronze Bar, 1x Flux |
| 110 | Weapons | Bronze Spear | 9x Bronze Bar, 1x Flux |
| 110 | Weapons | Bronze Trident | 8x Bronze Bar, 1x Flux |
| 110 | Weapons | Bronze Great Scythe | 9x Bronze Bar, 1x Flux |
| 115 | Components | Enchanted Bronze Chain Links | 6x Enchanted Bronze Bar, 1x Smithing Pliers |
| 115 | Components | Enchanted Bronze Plate | 6x Enchanted Bronze Bar, 1x Smithing Hammer |
| 115 | Armor | Bronze Chain Mask | 1x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 115 | Armor | Bronze Chain Waistguard | 1x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 115 | Armor | Bronze Plate Girdle | 1x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 115 | Armor | Bronze Plate Visor | 1x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 120 | Components | Bronze Tread | 1x Bronze Bar, 1x Hide Strap |
| 120 | Shields | Bronze Kite Shield | 9x Bronze Bar, 1x Flux, 1x Hide Strap |
| 120 | Weapons | Bronze Mace | 7x Bronze Bar, 1x Flux |
| 120 | Weapons | Bronze Warhammer | 9x Bronze Bar, 1x Flux |
| 125 | Armor | Bronze Chain Boots | 1x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 125 | Armor | Bronze Plate Boots | 1x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 130 | Components | Bronze Stirrups | 2x Bronze Tread, 2x Hide Strap |
| 130 | Weapons | Bronze War Lance | 9x Bronze Bar, 1x Flux |
| 135 | Armor | Bronze Chain Coif | 2x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 135 | Armor | Bronze Chain Shoulderguards | 2x Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 135 | Armor | Bronze Plate Helm | 2x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 135 | Armor | Bronze Plate Pauldrons | 2x Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 135 | Armor | Enchanted Bronze Chain Coif | 1x Enchanted Bronze Chain Links, 2x Hide Strap |
| 135 | Armor | Enchanted Bronze Plate Helm | 2x Enchanted Bronze Plate, 2x Hide Strap |
| 140 | Mounts | Bronze Plate Barding | 4x Bronze Plate, 4x Hide Strap |
| 145 | Armor | Bronze Chain Leggings | 3x Bronze Chain Links, 3x Hide Strap |
| 145 | Armor | Bronze Plate Greaves | 3x Bronze Plate, 3x Hide Strap |
| 145 | Armor | Enchanted Bronze Chain Leggings | 3x Enchanted Bronze Chain Links, 3x Hide Strap |
| 145 | Armor | Enchanted Bronze Plate Greaves | 3x Enchanted Bronze Plate, 3x Hide Strap |
| 150 | Shields | Bronze Tower Shield | 12x Bronze Bar, 1x Flux, 1x Hide Strap |
| 150 | Weapons | Bronze Greatsword | 9x Bronze Bar, 1x Flux |
| 150 | Weapons | Bronze Maul | 9x Bronze Bar, 1x Flux |
| 155 | Armor | Bronze Chain Tunic | 4x Bronze Chain Links, 3x Hide Strap |
| 155 | Armor | Bronze Plate Breastplate | 4x Bronze Plate, 3x Hide Strap |
| 155 | Armor | Enchanted Bronze Chain Tunic | 4x Enchanted Bronze Chain Links, 3x Hide Strap |
| 155 | Armor | Enchanted Bronze Plate Breastplate | 4x Enchanted Bronze Plate, 3x Hide Strap |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Boots Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Boots |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Cloak Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Cloak |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Coif Yields 2x Iron Scraps |
2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Coif |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Gloves Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Gloves |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Gorget Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Gorget |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Leggings Yields 2x Iron Scraps |
2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Leggings |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Mask Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Mask |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Shoulderguards Yields 2x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Shoulderguards |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Tunic Yields 3x Iron Scraps |
2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Tunic |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Wristguard Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Wristguard |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Chain Waistguard Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Chain Waistguard |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Boots Yields 1x Iron Scraps |
2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Boots |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Bracer | 2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Bracer |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Breastplate | 2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Breastplate |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Cloak Yields 2x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Cloak |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Collar Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Collar |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Gauntlets | 1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Gauntlets |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Girdle Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Girdle |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Greaves | 2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Greaves |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Helm Yields 1x Iron Scraps |
2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Helm |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Pauldrons Yields 2x Iron Scraps |
2x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Pauldrons |
| 20 | Upgrades | Tarnished Iron Plate Visor Yields 1x Iron Scraps |
1x Iron Scraps, 1x Rusty Iron Plate Visor |
| 155 | Components | Iron Chain Links | 4x Iron Bar, 1x Smithing Pliers |
| 155 | Components | Iron Fasteners | 2x Iron Bar |
| 155 | Components | Iron Plate | 6x Iron Bar, 1x Smithing Hammer |
| 160? | Components | Iron Tread | 1x Iron Bar, 1x Leather Strap |
| 160? | Components | Enchanted Iron Chain Links | 6x Enchanted Iron Bar, 1x Smithing Pliers |
| 160? | Components | Enchanted Iron Plate | 6x Enchanted Iron Bar, 1x Smithing Hammer |
| 165 | Components | Iron Cauldron Used for Alchemy |
3x Iron Bar |
| 165 | Weapons | Iron Dagger | 4x Iron Bar, 1x Flux |
| 165 | Weapons | Iron Shortsword | 5x Iron Bar, 1x Flux |
| 165 | Weapons | Iron Throwing Dagger Yields 100x Iron Throwing Dagger |
5x Iron Bar, 5x Leather Scraps |
| 165 | Armor | Iron Chain Gorget | 1x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 165 | Armor | Iron Chain Wristguard | 1x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 165 | Armor | Iron Plate Bracer | 1x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 165 | Armor | Iron Plate Collar | 1x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 170? | Weapons | Iron Axe | 7x Iron Bar, 1x Flux |
| 170? | Weapons | Iron Battle Axe | 9x Iron Bar, 1x Flux |
| 170? | Weapons | Iron Scimitar | 7x Iron Bar, 1x Flux |
| 170? | Weapons | Iron Scythe | 7x Iron Bar, 1x Flux |
| 175 | Armor | Iron Chain Cloak | 1x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 175 | Armor | Iron Chain Gloves | 1x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 175 | Armor | Iron Plate Cloak | 1x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 175 | Armor | Iron Plate Gauntlets | 1x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 180? | Weapons | Iron Longsword | 7x Iron Bar, 1x Flux |
| 180? | Weapons | Iron Spear | 9x Iron Bar, 1x Flux |
| 180? | Weapons | Iron Trident | 8x Iron Bar, 1x Flux |
| 180? | Components | Iron Stirrups | 2x Iron Tread, 2x Leather Strap |
| 185 | Armor | Iron Chain Mask | 1x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 185 | Armor | Iron Chain Waistguard | 1x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 185 | Armor | Iron Plate Girdle | 1x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 185 | Armor | Iron Plate Visor | 1x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 190? | Weapons | Iron Mace | 7x Iron Bar, 1x Flux |
| 190? | Weapons | Iron Warhammer | 9x Iron Bar, 1x Flux |
| 190? | Weapons | Iron Great Scythe | 9x Iron Bar, 1x Flux |
| 195 | Armor | Iron Chain Boots | 1x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 195 | Armor | Iron Plate Boots | 1x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 200? | Shields | Iron Kite Shield | 9x Iron Bar, 1x Flux, 1x Leather Strap |
| 200? | Weapons | Iron War Lance | 9x Iron Bar, 1x Flux |
| 200? | Mounts | Iron Plate Barding | 4x Iron Plate, 4x Leather Strap |
| 205 | Armor | Iron Chain Coif | 2x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 205 | Armor | Iron Chain Shoulderguards | 2x Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 205 | Armor | Iron Plate Helm | 2x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 205 | Armor | Iron Plate Pauldrons | 2x Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 205 | Armor | Enchanted Iron Chain Coif | 1x Enchanted Iron Chain Links, 2x Leather Strap |
| 205 | Armor | Enchanted Iron Plate Helm | 2x Enchanted Iron Plate, 2x Leather Strap |
| 215 | Armor | Iron Chain Leggings | 3x Iron Chain Links, 3x Leather Strap |
| 215 | Armor | Iron Plate Greaves | 3x Iron Plate, 3x Leather Strap |
| 215 | Armor | Enchanted Iron Chain Leggings | 3x Enchanted Iron Chain Links, 3x Leather Strap |
| 215 | Armor | Enchanted Iron Plate Greaves | 3x Enchanted Iron Plate, 3x Leather Strap |
| 220? | Weapons | Iron Greatsword | 9x Iron Bar, 1x Flux |
| 220? | Weapons | Iron Maul | 9x Iron Bar, 1x Flux |
