Enchanting uses resources salvaged through Disenchanting along with metal bars from Smelting to create Enchanting Scrolls — consumable, tradable items that permanently boost the stats of player equipment. Enchanted bars produced along the way also feed into Jewelcrafting.
Vaclav himself teaches the skill inside Vaclav’s Tower in Night Harbor (requires the Silver Key of Candor to enter). In Faelindral, Enchanter Wyrel trains the skill above the Inn, near Vaelyndir the Jewelcrafter.
As of the most recent wiki update, much of Enchanting’s recipe list reflects early alpha data and may not match the current beta build.
Enchanting reagents come in four power tiers — Enchanted, Magic, Arcane, and Astral — each pairing a Powder with a Magic reagent (Mote, Glimmer, Spark, or Echo of Magic). These same reagents come from Disenchanting old gear, so the two skills are tightly linked. Metal bars can also be enchanted directly, one tier of reagent per bar type.
Enchanting Copper Bar is the cheapest early skill-up since Copper is the least expensive bar to source. Keep a Disenchanting partner (or your own Disenchanting skill) feeding you Powders and Motes rather than buying them, since reagent costs add up fast at higher tiers.
Disenchanting — supplies the Powder and Magic reagents this skill consumes.
Smelting — supplies the bars that get enchanted.
Jewelcrafting — a consumer of Enchanted bars.
Search every table on this page
Every recipe below is grouped by tier and sorted by trivial skill level, so you can open the tier you’re working in and see everything craftable, in order, in one place.
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 5 | Wrist | Enchant Bracer: Minor Intelligence | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| 5 | Wrist | Enchant Bracer: Minor Stamina | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| 5 | Wrist | Enchant Bracer: Minor Strength | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| 5 | Wrist | Enchant Bracer: Minor Wisdom | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| 10 | Neck | Enchant Necklace: Minor Charisma | 6x Enchanted Powder |
| 10 | Neck | Enchant Necklace: Minor Intelligence | 6x Enchanted Powder |
| 10 | Neck | Enchant Necklace: Minor Wisdom | 6x Enchanted Powder |
| 15 | Back | Enchant Cloak: Minor Agility | 5x Enchanted Powder |
| 15 | Back | Enchant Cloak: Minor Cold Resistance | 5x Enchanted Powder |
| 15 | Back | Enchant Cloak: Minor Corruption Resistance | 6x Enchanted Powder |
| 15 | Back | Enchant Cloak: Minor Magic Resistance | 6x Enchanted Powder |
| 15 | Back | Enchant Cloak: Minor Poison Resistance | 6x Enchanted Powder |
| 20 | Hands | Enchant Gloves: Minor Agility | 5x Enchanted Powder |
| 20 | Hands | Enchant Gloves: Minor Cold Resistance | 5x Enchanted Powder |
| 20 | Hands | Enchant Gloves: Minor Dexterity | 5x Enchanted Powder |
| 20 | Hands | Enchant Gloves: Minor Electric Resistance | 5x Enchanted Powder |
| 25 | Waist | Enchant Belt: Minor Agility | 5x Enchanted Powder |
| 25 | Waist | Enchant Belt: Minor Electric Resistance | 5x Enchanted Powder |
| 25 | Waist | Enchant Belt: Minor Holy Resistance | 5x Enchanted Powder |
| 25 | Waist | Enchant Belt: Minor Strength | 5x Enchanted Powder |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 30 | Face | Enchant Mask: Minor Charisma | 6x Enchanted Powder |
| 30 | Face | Enchant Mask: Minor Dexterity | 6x Enchanted Powder |
| 30 | Face | Enchant Mask: Minor Disease Resistance | 6x Enchanted Powder |
| 30 | Face | Enchant Mask: Minor Poison Resistance | 6x Enchanted Powder |
| 30 | Finger | Enchant Ring: Minor Charisma | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| 30 | Finger | Enchant Ring: Minor Health | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| 35 | Feet | Enchant Boots: Minor Agility | 5x Enchanted Powder |
| 35 | Feet | Enchant Boots: Minor Cold Resistance | 5x Enchanted Powder |
| 35 | Feet | Enchant Boots: Minor Dexterity | 5x Enchanted Powder |
| 35 | Feet | Enchant Boots: Minor Fire Resistance | 5x Enchanted Powder |
| 45 | Head | Enchant Helm: Minor Disease Resistance | 6x Enchanted Powder |
| 45 | Head | Enchant Helm: Minor Intelligence | 6x Enchanted Powder |
| 45 | Head | Enchant Helm: Minor Stamina | 6x Enchanted Powder |
| 45 | Head | Enchant Helm: Minor Wisdom | 6x Enchanted Powder |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Cold Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Corruption Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Dexterity | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Disease Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Electric Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Fire Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Holy Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Magic Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Poison Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 50 | Shoulders | Enchant Shoulder: Minor Strength | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Cold Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Corruption Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Disease Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Electric Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Fire Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Holy Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Magic Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Poison Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Stamina | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 55 | Legs | Enchant Legs: Minor Strength | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 60 | Chest | Enchant Chest: Minor Fire Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 60 | Chest | Enchant Chest: Minor Health | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 60 | Chest | Enchant Chest: Minor Magic Resistance | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 60 | Chest | Enchant Chest: Minor Mana | 7x Enchanted Powder, 1x Mote of Magic |
| 60 | Ear | Enchant Earring: Minor Charisma | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| 60 | Ear | Enchant Earring: Minor Mana | 8x Enchanted Powder, 2x Mote of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 65 | Wrist | Enchant Bracer: Lesser Intelligence | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| 65 | Wrist | Enchant Bracer: Lesser Stamina | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| 65 | Wrist | Enchant Bracer: Lesser Strength | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| 65 | Wrist | Enchant Bracer: Lesser Wisdom | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| 70 | Neck | Enchant Necklace: Lesser Charisma | 6x Magic Powder |
| 70 | Neck | Enchant Necklace: Lesser Intelligence | 6x Magic Powder |
| 70 | Neck | Enchant Necklace: Lesser Wisdom | 6x Magic Powder |
| 75 | Back | Enchant Cloak: Lesser Agility | 5x Magic Powder |
| 75 | Back | Enchant Cloak: Lesser Cold Resistance | 5x Magic Powder |
| 75 | Back | Enchant Cloak: Lesser Corruption Resistance | 6x Magic Powder |
| 75 | Back | Enchant Cloak: Lesser Magic Resistance | 6x Magic Powder |
| 75 | Back | Enchant Cloak: Lesser Poison Resistance | 6x Magic Powder |
| 80 | Hands | Enchant Gloves: Lesser Agility | 5x Magic Powder |
| 80 | Hands | Enchant Gloves: Lesser Cold Resistance | 5x Magic Powder |
| 80 | Hands | Enchant Gloves: Lesser Dexterity | 5x Magic Powder |
| 80 | Hands | Enchant Gloves: Lesser Electric Resistance | 5x Magic Powder |
| 85 | Waist | Enchant Belt: Lesser Agility | 5x Magic Powder |
| 85 | Waist | Enchant Belt: Lesser Electric Resistance | 5x Magic Powder |
| 85 | Waist | Enchant Belt: Lesser Holy Resistance | 5x Magic Powder |
| 85 | Waist | Enchant Belt: Lesser Strength | 5x Magic Powder |
| 90 | Face | Enchant Mask: Lesser Charisma | 6x Magic Powder |
| 90 | Face | Enchant Mask: Lesser Dexterity | 6x Magic Powder |
| 90 | Face | Enchant Mask: Lesser Disease Resistance | 6x Magic Powder |
| 90 | Face | Enchant Mask: Lesser Poison Resistance | 6x Magic Powder |
| 90 | Finger | Enchant Ring: Lesser Charisma | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| 90 | Finger | Enchant Ring: Lesser Health | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 95 | Feet | Enchant Boots: Lesser Agility | 5x Magic Powder |
| 95 | Feet | Enchant Boots: Lesser Cold Resistance | 5x Magic Powder |
| 95 | Feet | Enchant Boots: Lesser Dexterity | 5x Magic Powder |
| 95 | Feet | Enchant Boots: Lesser Fire Resistance | 5x Magic Powder |
| 105 | Head | Enchant Helm: Lesser Disease Resistance | 6x Magic Powder |
| 105 | Head | Enchant Helm: Lesser Intelligence | 6x Magic Powder |
| 105 | Head | Enchant Helm: Lesser Stamina | 6x Magic Powder |
| 105 | Head | Enchant Helm: Lesser Wisdom | 6x Magic Powder |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Cold Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Corruption Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Dexterity | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Disease Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Electric Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Fire Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Holy Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Magic Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Poison Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 110 | Shoulders | Enchant Shoulder: Lesser Strength | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Cold Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Corruption Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Disease Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Electric Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Fire Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Holy Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Magic Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Poison Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Stamina | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 115 | Legs | Enchant Legs: Lesser Strength | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 120 | Chest | Enchant Chest: Lesser Fire Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 120 | Chest | Enchant Chest: Lesser Health | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 120 | Chest | Enchant Chest: Lesser Magic Resistance | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 120 | Chest | Enchant Chest: Lesser Mana | 7x Magic Powder, 1x Glimmer of Magic |
| 120 | Ear | Enchant Earring: Lesser Charisma | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| 120 | Ear | Enchant Earring: Lesser Mana | 8x Magic Powder, 2x Glimmer of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 125 | Wrist | Enchant Bracer: Intelligence | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| 125 | Wrist | Enchant Bracer: Stamina | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| 125 | Wrist | Enchant Bracer: Strength | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| 125 | Wrist | Enchant Bracer: Wisdom | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| 130 | Neck | Enchant Necklace: Charisma | 6x Arcane Powder |
| 130 | Neck | Enchant Necklace: Intelligence | 6x Arcane Powder |
| 130 | Neck | Enchant Necklace: Wisdom | 6x Arcane Powder |
| 135 | Back | Enchant Cloak: Agility | 5x Arcane Powder |
| 135 | Back | Enchant Cloak: Cold Resistance | 5x Arcane Powder |
| 135 | Back | Enchant Cloak: Corruption Resistance | 6x Arcane Powder |
| 135 | Back | Enchant Cloak: Magic Resistance | 6x Arcane Powder |
| 135 | Back | Enchant Cloak: Poison Resistance | 6x Arcane Powder |
| 140 | Hands | Enchant Gloves: Agility | 5x Arcane Powder |
| 140 | Hands | Enchant Gloves: Cold Resistance | 5x Arcane Powder |
| 140 | Hands | Enchant Gloves: Dexterity | 5x Arcane Powder |
| 140 | Hands | Enchant Gloves: Electric Resistance | 5x Arcane Powder |
| 145 | Waist | Enchant Belt: Agility | 5x Arcane Powder |
| 145 | Waist | Enchant Belt: Electric Resistance | 5x Arcane Powder |
| 145 | Waist | Enchant Belt: Holy Resistance | 5x Arcane Powder |
| 145 | Waist | Enchant Belt: Strength | 5x Arcane Powder |
| 150 | Face | Enchant Mask: Charisma | 6x Arcane Powder |
| 150 | Face | Enchant Mask: Dexterity | 6x Arcane Powder |
| 150 | Face | Enchant Mask: Disease Resistance | 6x Arcane Powder |
| 150 | Face | Enchant Mask: Poison Resistance | 6x Arcane Powder |
| 150 | Finger | Enchant Ring: Charisma | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| 150 | Finger | Enchant Ring: Health | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 155 | Feet | Enchant Boots: Agility | 5x Arcane Powder |
| 155 | Feet | Enchant Boots: Cold Resistance | 5x Arcane Powder |
| 155 | Feet | Enchant Boots: Dexterity | 5x Arcane Powder |
| 155 | Feet | Enchant Boots: Fire Resistance | 5x Arcane Powder |
| 165 | Head | Enchant Helm: Disease Resistance | 6x Arcane Powder |
| 165 | Head | Enchant Helm: Intelligence | 6x Arcane Powder |
| 165 | Head | Enchant Helm: Stamina | 6x Arcane Powder |
| 165 | Head | Enchant Helm: Wisdom | 6x Arcane Powder |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Cold Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Corruption Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Dexterity | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Disease Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Electric Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Fire Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Holy Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Magic Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Poison Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 170 | Shoulders | Enchant Shoulder: Strength | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Cold Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Corruption Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Disease Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Electric Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Fire Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Holy Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Magic Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Poison Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Stamina | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 175 | Legs | Enchant Legs: Strength | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 180 | Chest | Enchant Chest: Fire Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 180 | Chest | Enchant Chest: Health | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 180 | Chest | Enchant Chest: Magic Resistance | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 180 | Chest | Enchant Chest: Mana | 7x Arcane Powder, 1x Spark of Magic |
| 180 | Ear | Enchant Earring: Charisma | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| 180 | Ear | Enchant Earring: Mana | 8x Arcane Powder, 2x Spark of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 185 | Wrist | Enchant Bracer: Greater Intelligence | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| 185 | Wrist | Enchant Bracer: Greater Stamina | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| 185 | Wrist | Enchant Bracer: Greater Strength | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| 185 | Wrist | Enchant Bracer: Greater Wisdom | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| 190 | Neck | Enchant Necklace: Greater Charisma | 6x Astral Powder |
| 190 | Neck | Enchant Necklace: Greater Intelligence | 6x Astral Powder |
| 190 | Neck | Enchant Necklace: Greater Wisdom | 6x Astral Powder |
| 195 | Back | Enchant Cloak: Greater Agility | 5x Astral Powder |
| 195 | Back | Enchant Cloak: Greater Cold Resistance | 5x Astral Powder |
| 195 | Back | Enchant Cloak: Greater Corruption Resistance | 6x Astral Powder |
| 195 | Back | Enchant Cloak: Greater Magic Resistance | 6x Astral Powder |
| 195 | Back | Enchant Cloak: Greater Poison Resistance | 6x Astral Powder |
| 200 | Hands | Enchant Gloves: Greater Agility | 5x Astral Powder |
| 200 | Hands | Enchant Gloves: Greater Cold Resistance | 5x Astral Powder |
| 200 | Hands | Enchant Gloves: Greater Dexterity | 5x Astral Powder |
| 200 | Hands | Enchant Gloves: Greater Electric Resistance | 5x Astral Powder |
| 205 | Waist | Enchant Belt: Greater Agility | 5x Astral Powder |
| 205 | Waist | Enchant Belt: Greater Electric Resistance | 5x Astral Powder |
| 205 | Waist | Enchant Belt: Greater Holy Resistance | 5x Astral Powder |
| 205 | Waist | Enchant Belt: Greater Strength | 5x Astral Powder |
| 210 | Face | Enchant Mask: Greater Charisma | 6x Astral Powder |
| 210 | Face | Enchant Mask: Greater Dexterity | 6x Astral Powder |
| 210 | Face | Enchant Mask: Greater Disease Resistance | 6x Astral Powder |
| 210 | Face | Enchant Mask: Greater Poison Resistance | 6x Astral Powder |
| 210 | Finger | Enchant Ring: Greater Charisma | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| 210 | Finger | Enchant Ring: Greater Health | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 215 | Feet | Enchant Boots: Greater Agility | 5x Astral Powder |
| 215 | Feet | Enchant Boots: Greater Cold Resistance | 5x Astral Powder |
| 215 | Feet | Enchant Boots: Greater Dexterity | 5x Astral Powder |
| 215 | Feet | Enchant Boots: Greater Fire Resistance | 5x Astral Powder |
| 225 | Head | Enchant Helm: Greater Disease Resistance | 6x Astral Powder |
| 225 | Head | Enchant Helm: Greater Intelligence | 6x Astral Powder |
| 225 | Head | Enchant Helm: Greater Stamina | 6x Astral Powder |
| 225 | Head | Enchant Helm: Greater Wisdom | 6x Astral Powder |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Cold Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Corruption Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Dexterity | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Disease Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Electric Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Fire Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Holy Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Magic Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Poison Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 230 | Shoulders | Enchant Shoulder: Greater Strength | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Cold Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Corruption Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Disease Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Electric Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Fire Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Holy Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Magic Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Poison Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Stamina | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 235 | Legs | Enchant Legs: Greater Strength | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 240 | Chest | Enchant Chest: Greater Fire Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 240 | Chest | Enchant Chest: Greater Health | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 240 | Chest | Enchant Chest: Greater Magic Resistance | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 240 | Chest | Enchant Chest: Greater Mana | 7x Astral Powder, 1x Echo of Magic |
| 240 | Ear | Enchant Earring: Greater Charisma | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| 240 | Ear | Enchant Earring: Greater Mana | 8x Astral Powder, 2x Echo of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 245 | Wrist | Enchant Bracer: Exceptional Intelligence | 8x Planar Powder, 2x Vessel of Magic |
| 245 | Wrist | Enchant Bracer: Exceptional Stamina | 8x Planar Powder, 2x Vessel of Magic |
| 245 | Wrist | Enchant Bracer: Exceptional Strength | 8x Planar Powder, 2x Vessel of Magic |
| 245 | Wrist | Enchant Bracer: Exceptional Wisdom | 8x Planar Powder, 2x Vessel of Magic |
| 250 | Neck | Enchant Necklace: Exceptional Charisma | 6x Planar Powder |
| 250 | Neck | Enchant Necklace: Exceptional Intelligence | 6x Planar Powder |
| 250 | Neck | Enchant Necklace: Exceptional Wisdom | 6x Planar Powder |
| 255 | Back | Enchant Cloak: Exceptional Agility | 5x Planar Powder |
| 255 | Back | Enchant Cloak: Exceptional Cold Resistance | 5x Planar Powder |
| 255 | Back | Enchant Cloak: Exceptional Corruption Resistance | 6x Planar Powder |
| 255 | Back | Enchant Cloak: Exceptional Magic Resistance | 6x Planar Powder |
| 255 | Back | Enchant Cloak: Exceptional Poison Resistance | 6x Planar Powder |
| 260 | Hands | Enchant Gloves: Exceptional Agility | 5x Planar Powder |
| 260 | Hands | Enchant Gloves: Exceptional Cold Resistance | 5x Planar Powder |
| 260 | Hands | Enchant Gloves: Exceptional Dexterity | 5x Planar Powder |
| 260 | Hands | Enchant Gloves: Exceptional Electric Resistance | 5x Planar Powder |
| 265 | Waist | Enchant Belt: Exceptional Agility | 5x Planar Powder |
| 265 | Waist | Enchant Belt: Exceptional Electric Resistance | 5x Planar Powder |
| 265 | Waist | Enchant Belt: Exceptional Holy Resistance | 5x Planar Powder |
| 265 | Waist | Enchant Belt: Exceptional Strength | 5x Planar Powder |
| 270 | Face | Enchant Mask: Exceptional Charisma | 6x Planar Powder |
| 270 | Face | Enchant Mask: Exceptional Dexterity | 6x Planar Powder |
| 270 | Face | Enchant Mask: Exceptional Disease Resistance | 6x Planar Powder |
| 270 | Face | Enchant Mask: Exceptional Poison Resistance | 6x Planar Powder |
| 270 | Finger | Enchant Ring: Exceptional Charisma | 8x Planar Powder, 2x Vessel of Magic |
| 270 | Finger | Enchant Ring: Exceptional Health | 8x Planar Powder, 2x Vessel of Magic |
| Trivial | Type | Item | Components Needed |
|---|---|---|---|
| 275 | Feet | Enchant Boots: Exceptional Agility | 5x Planar Powder |
| 275 | Feet | Enchant Boots: Exceptional Cold Resistance | 5x Planar Powder |
| 275 | Feet | Enchant Boots: Exceptional Dexterity | 5x Planar Powder |
| 275 | Feet | Enchant Boots: Exceptional Fire Resistance | 5x Planar Powder |
| 285 | Head | Enchant Helm: Exceptional Disease Resistance | 6x Planar Powder |
| 285 | Head | Enchant Helm: Exceptional Intelligence | 6x Planar Powder |
| 285 | Head | Enchant Helm: Exceptional Stamina | 6x Planar Powder |
| 285 | Head | Enchant Helm: Exceptional Wisdom | 6x Planar Powder |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Cold Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Corruption Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Dexterity | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Disease Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Electric Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Fire Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Holy Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Magic Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Poison Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 290 | Shoulders | Enchant Shoulder: Exceptional Strength | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 295 | Legs | Enchant Legs: Exceptional Cold Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 295 | Legs | Enchant Legs: Exceptional Corruption Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 295 | Legs | Enchant Legs: Exceptional Disease Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 295 | Legs | Enchant Legs: Exceptional Electric Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 295 | Legs | Enchant Legs: Exceptional Fire Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 295 | Legs | Enchant Legs: Exceptional Holy Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
| 295 | Legs | Enchant Legs: Exceptional Magic Resistance | 7x Planar Powder, 1x Vessel of Magic |
