Jewelcrafting (often shortened to JC) turns metal bars and gems into rings, earrings and necklaces. Every finished piece gives one stat, decided by the gem you set into it, and the bonus grows with the metal tier: +1 on Copper up to +7 on Platinum. Because gems come mostly from mineral veins, Jewelcrafters tend to pick up Mining as well.
Learn the skill from a jewelcrafting trainer in any of these cities:
You’ll need:
Every piece is built from a few parts made in the Jewelcrafting Kit, plus a gem and a mold:
| Component | Made From | Trivial | Where |
|---|---|---|---|
| Wire | 1x metal bar | 10 | Jewelcrafting Kit |
| Setting | 2x enchanted metal bar | 10 | Jewelcrafting Kit |
| Mounting | 1x enchanted metal bar | 10 | Jewelcrafting Kit |
| Chain Links | 6x metal bar, Smithing Pliers | — | Anvil |
| Molds | Ring, Earring and Necklace Molds | — | Bought from a jewelcrafter |
What each piece needs:
| Piece | Components | Metal Bars Used |
|---|---|---|
| Ring | Wire, Setting, Gem, Ring Mold | 1 regular + 2 enchanted |
| Earring | Wire, Mounting, Gem, Earring Mold | 1 regular + 1 enchanted |
| Necklace | Wire, Mounting, 2x Chain Links, Gem, Necklace Mold | 13 regular + 1 enchanted |
Enchanted bars come from the Enchanting skill (combined in a Tome of Enchantment, with a chance to fail) or from an Enchanter, whose enchant spells never fail.
Each metal tier has its own trivial, gem grade and mold, and every step up adds +1 to the finished piece’s stat.
| Metal | Trivial | Gem Grade | Mold | Stat Bonus | Enchanter Spell |
|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 35 | Chipped | Crude | +1 | Enchant Copper (level 1) |
| Bronze | 50 | Flawed | Hardened | +2 | Enchant Bronze (level 12) |
| Silver | 70 | Flawed | Hardened | +3 | Enchant Silver (level 16) |
| Iron | 90 | Imperfect | Tempered | +4 | Enchant Iron (level 20) |
| Gold | 110 | Imperfect | Tempered | +5 | Enchant Gold (level 24) |
| Steel | 130 | Uncut (e.g. Ruby) | Annealed | +6 | Enchant Steel (level 28) |
| Platinum | 150 | Uncut (e.g. Ruby) | Annealed | +7 | Enchant Platinum (level 32) |
Pick a metal, the stat you want and the piece. You’ll get the exact item, its trivial and everything to bring to your Jewelcrafting Kit.
Find a recipe
Inlaid Ruby Copper Ring
Every jewelry recipe follows one pattern: the gem picks the stat, the metal picks how big it is. Click any cell to load it into the finder.
| Gem → Stat | Copper | Bronze | Silver | Iron | Gold | Steel | Platinum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RubySTR | |||||||
| EmeraldSTA | |||||||
| Cat’s Eye AgateAGI | |||||||
| PeridotDEX | |||||||
| SapphireINT | |||||||
| JadeWIS | |||||||
| DiamondCHA | |||||||
| Trivial | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Other gems you may find, such as Amber, Bloodstone, Black Pearl, Opal or Topaz, aren’t used in any current jewelry recipe. Some of them were used by older recipes that have since been removed from the game.
The full list for browsing. Each tier shows its shared recipe once at the top, so every row is just the item and what it gives.
| Item | Piece | Gem | Gives |
|---|---|---|---|
| Inlaid Ruby Copper Ring | Ring | Chipped Ruby | STR +1 |
| Inlaid Emerald Copper Ring | Ring | Chipped Emerald | STA +1 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Copper Ring | Ring | Chipped Cat’s Eye Agate | AGI +1 |
| Inlaid Peridot Copper Ring | Ring | Chipped Peridot | DEX +1 |
| Inlaid Sapphire Copper Ring | Ring | Chipped Sapphire | INT +1 |
| Inlaid Jade Copper Ring | Ring | Chipped Jade | WIS +1 |
| Inlaid Diamond Copper Ring | Ring | Chipped Diamond | CHA +1 |
| Inlaid Ruby Copper Earring | Earring | Chipped Ruby | STR +1 |
| Inlaid Emerald Copper Earring | Earring | Chipped Emerald | STA +1 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Copper Earring | Earring | Chipped Cat’s Eye Agate | AGI +1 |
| Inlaid Peridot Copper Earring | Earring | Chipped Peridot | DEX +1 |
| Inlaid Sapphire Copper Earring | Earring | Chipped Sapphire | INT +1 |
| Inlaid Jade Copper Earring | Earring | Chipped Jade | WIS +1 |
| Inlaid Diamond Copper Earring | Earring | Chipped Diamond | CHA +1 |
| Inlaid Ruby Copper Necklace | Necklace | Chipped Ruby | STR +1 |
| Inlaid Emerald Copper Necklace | Necklace | Chipped Emerald | STA +1 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Copper Necklace | Necklace | Chipped Cat’s Eye Agate | AGI +1 |
| Inlaid Peridot Copper Necklace | Necklace | Chipped Peridot | DEX +1 |
| Inlaid Sapphire Copper Necklace | Necklace | Chipped Sapphire | INT +1 |
| Inlaid Jade Copper Necklace | Necklace | Chipped Jade | WIS +1 |
| Inlaid Diamond Copper Necklace | Necklace | Chipped Diamond | CHA +1 |
| Item | Piece | Gem | Gives |
|---|---|---|---|
| Inlaid Ruby Bronze Ring | Ring | Flawed Ruby | STR +2 |
| Inlaid Emerald Bronze Ring | Ring | Flawed Emerald | STA +2 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Bronze Ring | Ring | Flawed Cat’s Eye Agate | AGI +2 |
| Inlaid Peridot Bronze Ring | Ring | Flawed Peridot | DEX +2 |
| Inlaid Sapphire Bronze Ring | Ring | Flawed Sapphire | INT +2 |
| Inlaid Jade Bronze Ring | Ring | Flawed Jade | WIS +2 |
| Inlaid Diamond Bronze Ring | Ring | Flawed Diamond | CHA +2 |
| Inlaid Ruby Bronze Earring | Earring | Flawed Ruby | STR +2 |
| Inlaid Emerald Bronze Earring | Earring | Flawed Emerald | STA +2 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Bronze Earring | Earring | Flawed Cat’s Eye Agate | AGI +2 |
| Inlaid Peridot Bronze Earring | Earring | Flawed Peridot | DEX +2 |
| Inlaid Sapphire Bronze Earring | Earring | Flawed Sapphire | INT +2 |
| Inlaid Jade Bronze Earring | Earring | Flawed Jade | WIS +2 |
| Inlaid Diamond Bronze Earring | Earring | Flawed Diamond | CHA +2 |
| Inlaid Ruby Bronze Necklace | Necklace | Flawed Ruby | STR +2 |
| Inlaid Emerald Bronze Necklace | Necklace | Flawed Emerald | STA +2 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Bronze Necklace | Necklace | Flawed Cat’s Eye Agate | AGI +2 |
| Inlaid Peridot Bronze Necklace | Necklace | Flawed Peridot | DEX +2 |
| Inlaid Sapphire Bronze Necklace | Necklace | Flawed Sapphire | INT +2 |
| Inlaid Jade Bronze Necklace | Necklace | Flawed Jade | WIS +2 |
| Inlaid Diamond Bronze Necklace | Necklace | Flawed Diamond | CHA +2 |
| Item | Piece | Gem | Gives |
|---|---|---|---|
| Inlaid Ruby Silver Ring | Ring | Flawed Ruby | STR +3 |
| Inlaid Emerald Silver Ring | Ring | Flawed Emerald | STA +3 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Silver Ring | Ring | Flawed Cat’s Eye Agate | AGI +3 |
| Inlaid Peridot Silver Ring | Ring | Flawed Peridot | DEX +3 |
| Inlaid Sapphire Silver Ring | Ring | Flawed Sapphire | INT +3 |
| Inlaid Jade Silver Ring | Ring | Flawed Jade | WIS +3 |
| Inlaid Diamond Silver Ring | Ring | Flawed Diamond | CHA +3 |
| Inlaid Ruby Silver Earring | Earring | Flawed Ruby | STR +3 |
| Inlaid Emerald Silver Earring | Earring | Flawed Emerald | STA +3 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Silver Earring | Earring | Flawed Cat’s Eye Agate | AGI +3 |
| Inlaid Peridot Silver Earring | Earring | Flawed Peridot | DEX +3 |
| Inlaid Sapphire Silver Earring | Earring | Flawed Sapphire | INT +3 |
| Inlaid Jade Silver Earring | Earring | Flawed Jade | WIS +3 |
| Inlaid Diamond Silver Earring | Earring | Flawed Diamond | CHA +3 |
| Inlaid Ruby Silver Necklace | Necklace | Flawed Ruby | STR +3 |
| Inlaid Emerald Silver Necklace | Necklace | Flawed Emerald | STA +3 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Silver Necklace | Necklace | Flawed Cat’s Eye Agate | AGI +3 |
| Inlaid Peridot Silver Necklace | Necklace | Flawed Peridot | DEX +3 |
| Inlaid Sapphire Silver Necklace | Necklace | Flawed Sapphire | INT +3 |
| Inlaid Jade Silver Necklace | Necklace | Flawed Jade | WIS +3 |
| Inlaid Diamond Silver Necklace | Necklace | Flawed Diamond | CHA +3 |
| Item | Piece | Gem | Gives |
|---|---|---|---|
| Inlaid Ruby Iron Ring | Ring | Imperfect Ruby | STR +4 |
| Inlaid Emerald Iron Ring | Ring | Imperfect Emerald | STA +4 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Iron Ring | Ring | Imperfect Cat’s Eye Agate | AGI +4 |
| Inlaid Peridot Iron Ring | Ring | Imperfect Peridot | DEX +4 |
| Inlaid Sapphire Iron Ring | Ring | Imperfect Sapphire | INT +4 |
| Inlaid Jade Iron Ring | Ring | Imperfect Jade | WIS +4 |
| Inlaid Diamond Iron Ring | Ring | Imperfect Diamond | CHA +4 |
| Inlaid Ruby Iron Earring | Earring | Imperfect Ruby | STR +4 |
| Inlaid Emerald Iron Earring | Earring | Imperfect Emerald | STA +4 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Iron Earring | Earring | Imperfect Cat’s Eye Agate | AGI +4 |
| Inlaid Peridot Iron Earring | Earring | Imperfect Peridot | DEX +4 |
| Inlaid Sapphire Iron Earring | Earring | Imperfect Sapphire | INT +4 |
| Inlaid Jade Iron Earring | Earring | Imperfect Jade | WIS +4 |
| Inlaid Diamond Iron Earring | Earring | Imperfect Diamond | CHA +4 |
| Inlaid Ruby Iron Necklace | Necklace | Imperfect Ruby | STR +4 |
| Inlaid Emerald Iron Necklace | Necklace | Imperfect Emerald | STA +4 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Iron Necklace | Necklace | Imperfect Cat’s Eye Agate | AGI +4 |
| Inlaid Peridot Iron Necklace | Necklace | Imperfect Peridot | DEX +4 |
| Inlaid Sapphire Iron Necklace | Necklace | Imperfect Sapphire | INT +4 |
| Inlaid Jade Iron Necklace | Necklace | Imperfect Jade | WIS +4 |
| Inlaid Diamond Iron Necklace | Necklace | Imperfect Diamond | CHA +4 |
| Item | Piece | Gem | Gives |
|---|---|---|---|
| Inlaid Ruby Gold Ring | Ring | Imperfect Ruby | STR +5 |
| Inlaid Emerald Gold Ring | Ring | Imperfect Emerald | STA +5 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Gold Ring | Ring | Imperfect Cat’s Eye Agate | AGI +5 |
| Inlaid Peridot Gold Ring | Ring | Imperfect Peridot | DEX +5 |
| Inlaid Sapphire Gold Ring | Ring | Imperfect Sapphire | INT +5 |
| Inlaid Jade Gold Ring | Ring | Imperfect Jade | WIS +5 |
| Inlaid Diamond Gold Ring | Ring | Imperfect Diamond | CHA +5 |
| Inlaid Ruby Gold Earring | Earring | Imperfect Ruby | STR +5 |
| Inlaid Emerald Gold Earring | Earring | Imperfect Emerald | STA +5 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Gold Earring | Earring | Imperfect Cat’s Eye Agate | AGI +5 |
| Inlaid Peridot Gold Earring | Earring | Imperfect Peridot | DEX +5 |
| Inlaid Sapphire Gold Earring | Earring | Imperfect Sapphire | INT +5 |
| Inlaid Jade Gold Earring | Earring | Imperfect Jade | WIS +5 |
| Inlaid Diamond Gold Earring | Earring | Imperfect Diamond | CHA +5 |
| Inlaid Ruby Gold Necklace | Necklace | Imperfect Ruby | STR +5 |
| Inlaid Emerald Gold Necklace | Necklace | Imperfect Emerald | STA +5 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Gold Necklace | Necklace | Imperfect Cat’s Eye Agate | AGI +5 |
| Inlaid Peridot Gold Necklace | Necklace | Imperfect Peridot | DEX +5 |
| Inlaid Sapphire Gold Necklace | Necklace | Imperfect Sapphire | INT +5 |
| Inlaid Jade Gold Necklace | Necklace | Imperfect Jade | WIS +5 |
| Inlaid Diamond Gold Necklace | Necklace | Imperfect Diamond | CHA +5 |
| Item | Piece | Gem | Gives |
|---|---|---|---|
| Inlaid Ruby Steel Ring | Ring | Ruby | STR +6 |
| Inlaid Emerald Steel Ring | Ring | Emerald | STA +6 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Steel Ring | Ring | Cat’s Eye Agate | AGI +6 |
| Inlaid Peridot Steel Ring | Ring | Peridot | DEX +6 |
| Inlaid Sapphire Steel Ring | Ring | Sapphire | INT +6 |
| Inlaid Jade Steel Ring | Ring | Jade | WIS +6 |
| Inlaid Diamond Steel Ring | Ring | Diamond | CHA +6 |
| Inlaid Ruby Steel Earring | Earring | Ruby | STR +6 |
| Inlaid Emerald Steel Earring | Earring | Emerald | STA +6 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Steel Earring | Earring | Cat’s Eye Agate | AGI +6 |
| Inlaid Peridot Steel Earring | Earring | Peridot | DEX +6 |
| Inlaid Sapphire Steel Earring | Earring | Sapphire | INT +6 |
| Inlaid Jade Steel Earring | Earring | Jade | WIS +6 |
| Inlaid Diamond Steel Earring | Earring | Diamond | CHA +6 |
| Inlaid Ruby Steel Necklace | Necklace | Ruby | STR +6 |
| Inlaid Emerald Steel Necklace | Necklace | Emerald | STA +6 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Steel Necklace | Necklace | Cat’s Eye Agate | AGI +6 |
| Inlaid Peridot Steel Necklace | Necklace | Peridot | DEX +6 |
| Inlaid Sapphire Steel Necklace | Necklace | Sapphire | INT +6 |
| Inlaid Jade Steel Necklace | Necklace | Jade | WIS +6 |
| Inlaid Diamond Steel Necklace | Necklace | Diamond | CHA +6 |
| Item | Piece | Gem | Gives |
|---|---|---|---|
| Inlaid Ruby Platinum Ring | Ring | Ruby | STR +7 |
| Inlaid Emerald Platinum Ring | Ring | Emerald | STA +7 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Platinum Ring | Ring | Cat’s Eye Agate | AGI +7 |
| Inlaid Peridot Platinum Ring | Ring | Peridot | DEX +7 |
| Inlaid Sapphire Platinum Ring | Ring | Sapphire | INT +7 |
| Inlaid Jade Platinum Ring | Ring | Jade | WIS +7 |
| Inlaid Diamond Platinum Ring | Ring | Diamond | CHA +7 |
| Inlaid Ruby Platinum Earring | Earring | Ruby | STR +7 |
| Inlaid Emerald Platinum Earring | Earring | Emerald | STA +7 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Platinum Earring | Earring | Cat’s Eye Agate | AGI +7 |
| Inlaid Peridot Platinum Earring | Earring | Peridot | DEX +7 |
| Inlaid Sapphire Platinum Earring | Earring | Sapphire | INT +7 |
| Inlaid Jade Platinum Earring | Earring | Jade | WIS +7 |
| Inlaid Diamond Platinum Earring | Earring | Diamond | CHA +7 |
| Inlaid Ruby Platinum Necklace | Necklace | Ruby | STR +7 |
| Inlaid Emerald Platinum Necklace | Necklace | Emerald | STA +7 |
| Inlaid Cat’s Eye Agate Platinum Necklace | Necklace | Cat’s Eye Agate | AGI +7 |
| Inlaid Peridot Platinum Necklace | Necklace | Peridot | DEX +7 |
| Inlaid Sapphire Platinum Necklace | Necklace | Sapphire | INT +7 |
| Inlaid Jade Platinum Necklace | Necklace | Jade | WIS +7 |
| Inlaid Diamond Platinum Necklace | Necklace | Diamond | CHA +7 |
Recipes, trivials and stats checked against the community wiki in October 2026. If something in game doesn’t match, let us know.
No comments yet. Be the first to share your knowledge!
This wiki is built by the Monsters & Memories community. Help keep it accurate and complete — suggest corrections, add missing entries, or flag errors for a moderator to review. No account needed.
All contributions are reviewed by moderators before going live. Please keep submissions accurate and on-topic. Repeated bad-faith submissions may be blocked.